
Мощное сопло 050 TR 25050 EASY!Lock для аппарата высокого давления HD - HDS Karcher 2.113-023.0
- Готово к отправке
- Код: 2.113-023.0
980 ₴
+380 (68) 847-01-47
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (93) 901-55-15
- +380 (99) 787-00-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.
Веерная форсунка с углом распыления 25°, подходит для больших площадей и удаляет стойкие загрязнения и пятна.
Веерная форсунка с углом распыления 25°, подходит для больших площадей и удаляет стойкие загрязнения и пятна.
Технические характеристики
| Размер сопла ( ) | 50 |
| Угол (°) | 25 |
| Соединительная резьба | EASY!Lock |
| Цвет | серебряный |
| Вес (с упаковкой) (кг) | 0,028 |
Совместимая техника
- HDS 10/18-4 S 1.027-908.0
- HDS 10/21-4M 1.071-947.0
- HDS 10/18-4 S 1.027-907.0
- HDS 6/10-4 C Classic 1.170-901.0
- HDS 7/11-4 M 1.026-902.0
- HDS 8/17-4 M 1.025-993.0
- HDS 8/17-4 M 1.025-994.0
- HDS 8/17-4 M 1.025-328.0
- HDS 9/17-4 CXA 1.174-929.0
- HDS 9/18-4 M 1.077-915.0
- HDS 9/18-4 M 1.077-911.0
- HDS 9/18-4 M 1.077-916.0
- HDS 9/18-4 M Classic 1.077-917.0
- HDS 9/18-4 MX 1.077-918.0
- HDS 8/15 -220V 9.398-397.0
- HDS 8/15 -380V 9.398-396.0
- HDS 8/15 - 220V CAGE 1.025-995.0
- HDS 8/15 -380V 1.025-996.0
- HDS 8/15 CAGE 1.025-329.0
- HD 10/20-4 CAGE FOOD 380V - 60HZ 9.398-636.0
- HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60HZ 9.398-639.0
- HD 10/18-4 CAGE ST 220V/60Hz 3~ 9.398-808.0
- HDS 10/21 -4 St Gas 1.251-903.0
- HDS 10/21 -4 St 1.699-931.0
- HDS 3.5/20 Ea ST NG 230V 1ph 1.109-715.0
- HDS 4.0/22 Ea ST NG 230V 1ph 1.109-716.0
- HDS 4.0/22 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-717.0
- HDS 4.0/22 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-718.0
- HDS 4.0/22 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-719.0
- HDS 4.0/22 Eg ST NG 208V 1ph 1.109-720.0
- HDS 4.0/22 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-721.0
- HDS 3.9/30 Ea ST NG 230V 1ph 1.109-723.0
- HDS 3.9/30 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-724.0
- HDS 3.9/30 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-725.0
- HDS 3.9/30 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-726.0
- HDS 3.9/30 Eg ST NG 208V 1ph 1.109-727.0
- HDS 3.9/30 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-728.0
- HDS 5.0/23 Ea ST NG 230V 1ph 1.109-730.0
- HDS 5.0/23 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-731.0
- HDS 5.0/23 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-732.0
- HDS 5.0/23 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-733.0
- HDS 5.0/23 Eg ST NG 208V 1ph 1.109-734.0
- HDS 5.0/23 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-735.0
- HDS 4.8/30 Ea ST NG 230V 1ph 1.109-736.0
- HDS 4.8/30 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-737.0
- HDS 4.8/30 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-738.0
- HDS 4.8/30 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-739.0
- HDS 4.8/30 Eg ST NG 208V 1ph 1.109-740.0
- HDS 4.8/30 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-741.0
- HDS 6.3/32 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-744.0
- HDS 6.3/32 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-745.0
- HDS 6.3/32 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-746.0
- HDS 6.3/32 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-747.0
- HDS 8.0/32 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-748.0
- HDS 8.0/32 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-749.0
- HDS 8.0/32 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-750.0
- HDS 8.0/32 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-751.0
- HDS 9.5/30 Eb ST NG 230V 3ph 1.109-752.0
- HDS 9.5/30 Ec ST NG 460V 3ph 1.109-753.0
- HDS 9.5/30 Ef ST NG 575V 3ph 1.109-754.0
- HDS 9.5/30 Eh ST NG 208V 3ph 1.109-755.0
- HDS 3.5/20 Ea ST LP 230V 1ph 1.109-756.0
- HDS 4.0/22 Ea ST LP 230V 1ph 1.109-757.0
- HDS 4.0/22 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-758.0
- HDS 4.0/22 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-759.0
- HDS 4.0/22 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-760.0
- HDS 4.0/22 Eg ST LP 208V 1ph 1.109-761.0
- HDS 4.0/22 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-762.0
- HDS 3.9/30 Ea ST LP 230V 1ph 1.109-764.0
- HDS 3.9/30 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-765.0
- HDS 3.9/30 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-766.0
- HDS 3.9/30 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-767.0
- HDS 3.9/30 Eg ST LP 208V 1ph 1.109-768.0
- HDS 3.9/30 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-769.0
- HDS 5.0/23 Ea ST LP 230V 1ph 1.109-771.0
- HDS 5.0/23 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-772.0
- HDS 5.0/23 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-773.0
- HDS 5.0/23 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-774.0
- HDS 5.0/23 Eg ST LP 208V 1ph 1.109-775.0
- HDS 5.0/23 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-776.0
- HDS 4.8/30 Ea ST LP 230V 1ph 1.109-777.0
- HDS 4.8/30 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-778.0
- HDS 4.8/30 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-779.0
- HDS 4.8/30 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-780.0
- HDS 4.8/30 Eg ST LP 208V 1ph 1.109-781.0
- HDS 4.8/30 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-782.0
- HDS 6.3/32 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-785.0
- HDS 6.3/32 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-786.0
- HDS 6.3/32 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-787.0
- HDS 6.3/32 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-788.0
- HDS 8.0/32 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-789.0
- HDS 8.0/32 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-790.0
- HDS 8.0/32 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-791.0
- HDS 8.0/32 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-792.0
- HDS 9.5/30 Eb ST LP 230V 3ph 1.109-793.0
- HDS 9.5/30 Ec ST LP 460V 3ph 1.109-794.0
- HDS 9.5/30 Ef ST LP 575V 3ph 1.109-795.0
- HDS 9.5/30 Eh ST LP 208V 3ph 1.109-796.0
- HD 10/21-4 S 1.286-950.0
- HD 10/21-4S Classic 1.367-401.0
- HD 10/21-4 S Plus 1.286-958.0
- HD 10/21-4 SX Plus 1.286-977.0
- HD 10/21-4 SXA Plus 1.286-953.0
- HD 10/23-4S 1.286-922.0
- HD 10/23-4 S 1.286-911.0
- HD 10/23-4S PLUS 1.286-923.0
- HD 10/23-4SX PLUS 1.286-924.0
- HD 10/25-4 S 1.286-969.0
- HD 10/25-4 S Plus 1.286-914.0
- HD 10/25-4 SX Plus 1.286-928.0
- HD 10/25-4 SXA 1.286-974.0
- HD 7/11-4 M Classic 1.367-901.0
- HD 9/17-4 S 60Hz 1.286-964.0
- HD 9/18-4 Cage 1.353-910.0
- HD 10/20 Cage Food 1.286-941.0
- HD 10/20-4 CAGE FOOD 220V - 60HZ 9.398-933.0
- HD 10/20-4 CAGE FOOD 440V - 60HZ 9.398-640.0
- HD 10/20-4 CAGE FOOD 440V/60HZ - 9.398-943.0
- HD 10/20-4Cage Food 1.286-940.0
- HD 10/21-4 S ST Classic 1.367-411.0
- HD trailer (Standard) 1.524-954.2
- HD trailer (Premium) 1.524-954.2
Для всех аппаратов высокого давления с размером сопла 050 и креплением EASY!Lock.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Сопло |
| Состояние | Новое |
| Вес | 0.028 кг |
- Цена: 980 ₴



